Har du set det?: Kæmpe krydstogtskib besøger Aalborg

Vejret er fremragende denne tirsdag – og det er sidste chance længe for at opleve både fuld sol og 20 grader.
Det kan du jo passende fejre med et smut forbi Havnefronten, hvor der venter noget af et syn.
For vi har nemlig fornemt besøg af et stort krydstogtskib i dag.
Viking Jupiter, der har plads til intet mindre end 928 passagerer og 465 besætningsmedlemmer lægger til kaj i dag fra klokken 08.00 – 15.00.
Så mange kan du se i år
Det er dermed et af de største krydstogsskibe, som besøger Aalborg i år – kun overgået af VISTA med 1250 passagerer.
Der kommer masser af krydstogsskibe til Aalborg i år.
Størstedelen af skibene ankommer på Honnørkajen, så der bliver rig mulighed for at tage ned til Havnefronten for at betragte de store skibe og byde de mange turister velkommen til verdens bedste by.
Krydstogtskibe i Aalborg er snart fortid.
Det kan du læse mere om her:
Læs også: Ny kurs: Aalborg dropper krydstogtskibene
Få overblikket her:
Anløb af krydstogtskibe i Aalborg 2025
| Dato | Skib | Kaj | Ankomst | Afgang | Passagerer | Besætning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-05-2025 | VIKING JUPITER | Honnørkajen | 10:00 | 18:00 | 928 | 465 |
| 10-05-2025 | VIKING VELA * | Honnørkajen | 10:00 | 18:00 | 998 | Ikke oplyst |
| 20-05-2025 | VIKING JUPITER | Honnørkajen | 08:00 | 15:00 | 928 | 465 |
| 24-05-2025 | NORDSTJERNEN | Honnørkajen | 09:00 | 21:00 | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| 26-05-2025 | VIKING VELA | Honnørkajen | 08:00 | 15:00 | 998 | Ikke oplyst |
| 04-06-2025 | STAR PRIDE | Honnørkajen | 08:00 | 16:00 | 208 | 164 |
| 09-06-2025 | AMADEA | Honnørkajen | 08:00 | 18:00 | 620 | Ikke oplyst |
| 13-06-2025 | NORDSTJERNEN | Honnørkajen | 00:00 | 00:00 | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| 19-06-2025 | STAR PRIDE | 4110 | 08:00 | 16:00 | 208 | 164 |
| 21-06-2025 | STAR PRIDE | 4110 | 08:00 | 16:00 | 208 | 164 |
| 30-06-2025 | VISTA | Honnørkajen | 11:00 | 20:00 | 1.250 | 779 |
| 04-07-2025 | VIKING SATURN | Honnørkajen | 10:00 | 18:00 | 928 | 465 |
| 07-07-2025 | LE CHAMPLAIN | Honnørkajen | 12:00 | 20:00 | 184 | 112 |
| 11-07-2025 | STAR LEGEND | Honnørkajen | 09:00 | 17:00 | 208 | 164 |
| 18-07-2025 | SIRENA | Honnørkajen | 07:00 | 18:00 | 777 | 373 |
| 22-07-2025 | VIKING SATURN | Honnørkajen | 08:00 | 15:00 | 928 | 465 |
| 26-07-2025 | LE LAPÉROUSE | Honnørkajen | 08:00 | 21:00 | 184 | 110 |
| 29-07-2025 | VIKING VELA | Honnørkajen | 10:00 | 18:00 | 998 | Ikke oplyst |
| 06-08-2025 | SILVER DAWN | Honnørkajen | 08:00 | 19:00 | 596 | 411 |
| 12-08-2025 | M/Y REEF CHIEF | 4030 | 10:00 | 19:00 | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
| 14-08-2025 | VIKING VELA | Honnørkajen | 08:00 | 15:00 | 998 | Ikke oplyst |
| 18-08-2025 | VIKING SKY | Honnørkajen | 10:00 | 18:00 | 950 | 465 |
| 03-09-2025 | VIKING SKY | Honnørkajen | 08:00 | 15:00 | 950 | 465 |
| 11-09-2025 | VIKING NEPTUNE | Honnørkajen | 10:00 | 18:00 | 928 | 465 |
| 13-09-2025 | VIKING NEPTUNE | Honnørkajen | 10:00 | 18:00 | 928 | 465 |
| 29-09-2025 | VIKING NEPTUNE | Honnørkajen | 08:00 | 15:00 | 928 | 465 |
| 08-10-2025 | HAMBURG | Honnørkajen | 08:00 | 18:00 | 600 | 170 |
| 10-12-2025 | AMADEA | Honnørkajen | 08:00 | 20:00 | 620 | Ikke oplyst |
| 30-12-2025 | BERGENSFJORD | Honnørkajen | 09:00 | 17:00 | Ikke oplyst | Ikke oplyst |

